| 一、項(xiàng)目編號(hào): | SDGP370104000202202000144 | 
	
	| 二、項(xiàng)目名稱: | 濟(jì)南市槐蔭人民醫(yī)院新建國(guó)際腦科醫(yī)院電生理檢查中心和顱腦血管檢查中心醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 
	
	| 三、分包名稱: | 無分包 1 | 
	
	| 四、公共資源編號(hào): | 2022CGHW03Z5005 | 
	
	| 五、中標(biāo)情況 | 
	
	| 
	
	
		
		| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)價(jià)(總價(jià)(元)) | 中標(biāo)人地址 | 其他報(bào)價(jià)(元) |  
		| 1 | 山東浩維醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 25220000 | 濼源大街29號(hào)圣凱財(cái)富廣場(chǎng)1-449 |  |  | 
	
	| 六、主要標(biāo)的信息 | 
	
	| 
	
		|
 
		| 企業(yè)名稱 | 名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格要求 | 數(shù)量/單位 | 單價(jià)(元)/優(yōu)惠率 |  
		| 山東浩維醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 32導(dǎo)視頻腦電圖儀 | 日本光電 | 日本、日本光電工業(yè)株式會(huì)社 | EEG-1200C(32導(dǎo)) | 6臺(tái) | 376000.000000 |  
		| 山東浩維醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 6通道肌電誘發(fā)電位儀 | 日本光電 | 日本、日本光電工業(yè)株式會(huì)社 | MEB-2306C | 2臺(tái) | 530000.000000 |  
		| 山東浩維醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 12通道肌電誘發(fā)電位儀 | 日本光電 | 日本、日本光電工業(yè)株式會(huì)社 | MEB-2312C | 2臺(tái) | 620000.000000 |  
		| 山東浩維醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 32導(dǎo)長(zhǎng)程腦電監(jiān)測(cè) | 日本光電 | 日本、日本光電工業(yè)株式會(huì)社 | EEG-1200C(32導(dǎo)) | 8臺(tái) | 376000.000000 |  
		| 山東浩維醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 32導(dǎo)視頻睡眠腦電圖儀 | 日本光電 | 日本、日本光電工業(yè)株式會(huì)社 | EEG-1200C(32導(dǎo)睡眠) | 4臺(tái) | 516000.000000 |  
		| 山東浩維醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 64導(dǎo)視頻腦電圖儀 | 日本光電 | 日本、日本光電工業(yè)株式會(huì)社 | EEG-1200C(64導(dǎo)) | 2臺(tái) | 516000.000000 |  
		| 山東浩維醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 256導(dǎo)視頻腦電圖儀(此項(xiàng)為核心產(chǎn)品) | 日本光電 | 日本、日本光電工業(yè)株式會(huì)社 | EEG-1200C(256導(dǎo)) | 2臺(tái) | 2160000.000000 |  
		| 山東浩維醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 神經(jīng)功能測(cè)試系統(tǒng)(32導(dǎo)) | 日本光電 | 日本、日本光電工業(yè)株式會(huì)社 | MEE-2000(32導(dǎo)) | 1臺(tái) | 840000.000000 |  
		| 山東浩維醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 皮層電刺激器 | 日本光電 | 日本、日本光電工業(yè)株式會(huì)社 | MS-120BK | 1臺(tái) | 820000.000000 |  
		| 山東浩維醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 多功能血管超聲儀 | 深圳德力凱 | 中國(guó)、深圳市德力凱醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | MVU-6500 | 4臺(tái) | 1560000.000000 |  
		| 山東浩維醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 中央視頻腦電控制系統(tǒng) | 配套定制 | 中國(guó)、國(guó)內(nèi)知名品牌 | 配套定制,詳見配置清單 | 1套 | 2340000.000000 |  | 
	
	| 七、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員(單一來源采購人員)名單: | 隗琳, 潘勇, 尤向東, 劉勇, 潘建平, 陶銘勇, 楊健 | 
	
	| 八、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | 
	
	| 標(biāo)準(zhǔn): |  | 
	
	| 金額(萬元): |  | 
	
	| 九、公告期限 | 自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | 
	
	| 十、其他補(bǔ)充事宜: | 
	
	| 1.采購公告發(fā)布日期: | 2022-06-21 | 
	
	| 2.開標(biāo)時(shí)間: | 2022-07-12 09:30 | 
	
	| 3.采購方式: | 公開 | 
	
	| 4.資格審查/符合性評(píng)審結(jié)果匯總表 | 
	
	| 
	
	
		
		| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 |  
		| 1 | 山東浩維醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 通過 |  
		| 2 | 濟(jì)南利川醫(yī)療器械有限公司 | 通過 |  
		| 3 | 山東德潤(rùn)通達(dá)醫(yī)療科技有限公司 | 通過 |  | 
	
	| 5.采購小組成員評(píng)審結(jié)果 | 
	
	| 
	
	
		
		| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 總得分 |  
		| 1 | 山東浩維醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 94 | 95 | 94 | 96 | 95 | 92 | 94 | 660 |  
		| 2 | 濟(jì)南利川醫(yī)療器械有限公司 | 72.5 | 73.5 | 71.5 | 76.5 | 74.5 | 70.5 | 73.5 | 512.5 |  
		| 3 | 山東德潤(rùn)通達(dá)醫(yī)療科技有限公司 | 48.58 | 47.58 | 45.58 | 49.58 | 45.58 | 44.58 | 48.58 | 330.06 |  | 
	
	| 6.業(yè)績(jī)公示 | 
	
	| 
	
	
		
		| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 甲方信息 | 竣工時(shí)間 |  
		| 山東浩維醫(yī)療設(shè)備有限公司 |  | 
	
	| 7.未中標(biāo)原因: | 
	
	| 
	
	
		
		| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 未中標(biāo)原因 |  
		| 1 | 濟(jì)南利川醫(yī)療器械有限公司 | 評(píng)審得分較低 |  
		| 2 | 山東德潤(rùn)通達(dá)醫(yī)療科技有限公司 | 評(píng)審得分較低 |  | 
	
	| 十一、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | 
	
	| 1.采購人名稱: | 濟(jì)南市槐蔭人民醫(yī)院 | 地址: | 濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)四路589號(hào)槐蔭人民醫(yī)院 | 
	
	| 聯(lián)系方式: | 0531-58275052 |  |  | 
	
	| 2.代理機(jī)構(gòu)名稱: | 山東省國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 地址: | 濟(jì)南市歷下區(qū)二環(huán)東路5001號(hào)和瑞廣場(chǎng)A座8層 | 
	
	| 聯(lián)系方式: | 18769775918 |  |  | 
	
	| 3.項(xiàng)目聯(lián)系人: | 李士華 | 聯(lián)系方式: | 0531-88193765 | 
	
	| 十二、附件: | 
	
	|         附件.zip     主要中標(biāo)或者成交標(biāo)的信息.doc |