| 一、項(xiàng)目編號(hào): | SDGP370100000202302000020 | 
	
	| 二、項(xiàng)目名稱: | 垃圾處理研究論證與咨詢服務(wù)項(xiàng)目 二次招標(biāo) | 
	
	| 三、分包名稱: | D包 編寫垃圾填埋場生態(tài)治理方案研究內(nèi)容 | 
	
	| 四、公共資源編號(hào): | 2023CGFW01Z5008 | 
	
	| 五、中標(biāo)情況 | 
	
	| 
	
	
		
		| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)價(jià)(總價(jià)(元)) | 中標(biāo)人地址 | 其他報(bào)價(jià)(元) |  
		| 1 | 濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 297000 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū)二環(huán)南路3377號(hào)市政設(shè)計(jì)大廈501室 |  |  | 
	
	| 六、主要標(biāo)的信息 | 
	
	| 
	
		|
 
		| 企業(yè)名稱 | 名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格要求 | 數(shù)量/單位 | 單價(jià)(元)/優(yōu)惠率 |  
		| 濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 總價(jià) |  |  |  | 1元 | 297000.00 |  | 
	
	| 七、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員(單一來源采購人員)名單: | 郭健, 冉德欽, 盧詩君, 瞿懿, 侯存東 | 
	
	| 八、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | 
	
	| 標(biāo)準(zhǔn): |  | 
	
	| 金額(萬元): |  | 
	
	| 九、公告期限 | 自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | 
	
	| 十、其他補(bǔ)充事宜: | 
	
	| 1.采購公告發(fā)布日期: | 2023-03-07 | 
	
	| 2.開標(biāo)時(shí)間: | 2023-03-28 13:30 | 
	
	| 3.采購方式: | 公開 | 
	
	| 4.資格審查/符合性評(píng)審結(jié)果匯總表 | 
	
	| 
	
	
		
		| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 |  
		| 1 | 濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 通過 |  
		| 2 | 上海環(huán)聯(lián)生態(tài)科技有限公司 | 通過 |  
		| 3 | 濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 通過 |  
		| 4 | 山東天為工程技術(shù)有限公司 | 通過 |  | 
	
	| 5.采購小組成員評(píng)審結(jié)果 | 
	
	| 
	
	
		
		| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 總得分 |  
		| 1 | 濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 89 | 95 | 94 | 88 | 94 | 460 |  
		| 2 | 上海環(huán)聯(lián)生態(tài)科技有限公司 | 67.93 | 80.93 | 77.93 | 70.93 | 80.93 | 378.65 |  
		| 3 | 濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 72.97 | 82.97 | 71.97 | 66.97 | 75.97 | 370.85 |  
		| 4 | 山東天為工程技術(shù)有限公司 | 70.92 | 78.92 | 70.92 | 66.92 | 74.92 | 362.6 |  | 
	
	| 6.業(yè)績公示 | 
	
	| 
	
	
		
		| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 甲方信息 | 竣工時(shí)間 |  
		| 濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |  
		| 1 | 濱州市生活垃圾填埋場綜合整治工程 | 濱州市凈潔固體廢棄物處置轉(zhuǎn)運(yùn)有限公司 | 2023-02-28 |  
		| 2 | 鳳陽縣生活垃圾填埋場整治服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案編制 | 鳳陽縣城市管理行政執(zhí)法局 | 2023-02-21 |  
		| 3 | 泗縣生活垃圾填埋廠封場整治工程EPC項(xiàng)目 | 泗縣城市管理局 | 2022-02-16 |  
		| 4 | 沂水縣呂家莊停用垃圾填埋點(diǎn)治理項(xiàng)目(原生活垃圾填埋場封場工程)施工圖設(shè)計(jì) | 沂水縣綜合行政執(zhí)法局 | 2022-01-12 |  
		| 5 | 濟(jì)南市“十四五”環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃等項(xiàng)目 | 濟(jì)南市城市管理局 | 2022-02-01 |  
		| 6 | 鷹潭市城市管理局鷹潭市生活垃圾衛(wèi)生填埋場生態(tài)封場服務(wù)設(shè)計(jì)項(xiàng)目采購 | 鷹潭市城市管理局 | 2021-01-19 |  
		| 7 | 武漢市漢南區(qū)湘口街簡易垃圾填埋場處置工程 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))城市管理局 | 2020-12-17 |  
		| 8 | 武漢市漢南區(qū)東荊東溝簡易垃圾填埋場處置工程 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))城市管理局 | 2021-02-04 |  
		| 9 | 興化市生活垃圾衛(wèi)生填埋場封場工程 | 光大環(huán)境修復(fù)(江蘇)有限公司 | 2022-12-13 |  | 
	
	| 7.未中標(biāo)原因: | 
	
	| 
	
	
		
		| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 未中標(biāo)原因 |  
		| 1 | 上海環(huán)聯(lián)生態(tài)科技有限公司 | 評(píng)審得分較低 |  
		| 2 | 濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 評(píng)審得分較低 |  
		| 3 | 山東天為工程技術(shù)有限公司 | 評(píng)審得分較低 |  | 
	
	| 十一、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | 
	
	| 1.采購人名稱: | 濟(jì)南市城市管理局 | 地址: | 濟(jì)南市建設(shè)路16號(hào) | 
	
	| 聯(lián)系方式: | 0531-82071568 |  |  | 
	
	| 2.代理機(jī)構(gòu)名稱: | 山東省國際招標(biāo)有限公司 | 地址: | 濟(jì)南市歷下區(qū)二環(huán)東路5001號(hào)和瑞廣場A座8層 | 
	
	| 聯(lián)系方式: | 0531-88193765-8031 |  |  | 
	
	| 3.項(xiàng)目聯(lián)系人: | 高經(jīng)理 | 聯(lián)系方式: | 0531-88193755 |