| 一、項(xiàng)目編號(hào): | SDGP370100000202302000020 | 
	
	| 二、項(xiàng)目名稱: | 垃圾處理研究論證與咨詢服務(wù)項(xiàng)目 二次招標(biāo) | 
	
	| 三、分包名稱: | F包 編寫“無廢城市”建設(shè)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目策劃研究?jī)?nèi)容 | 
	
	| 四、公共資源編號(hào): | 2023CGFW01Z5008 | 
	
	| 五、中標(biāo)情況 | 
	
	| 
	
	
		
		| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)價(jià)(總價(jià)(元)) | 中標(biāo)人地址 | 其他報(bào)價(jià)(元) |  
		| 1 | 上海環(huán)聯(lián)生態(tài)科技有限公司 | 299000 | 上海市閔行區(qū)申濱南路1156號(hào)龍湖天街A棟309-310室 |  |  | 
	
	| 六、主要標(biāo)的信息 | 
	
	| 
	
		|
 
		| 企業(yè)名稱 | 名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格要求 | 數(shù)量/單位 | 單價(jià)(元)/優(yōu)惠率 |  
		| 上海環(huán)聯(lián)生態(tài)科技有限公司 | 總價(jià) |  |  |  | 1元 | 299000.00 |  | 
	
	| 七、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員(單一來源采購(gòu)人員)名單: | 郭健, 冉德欽, 盧詩(shī)君, 瞿懿, 侯存東 | 
	
	| 八、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | 
	
	| 標(biāo)準(zhǔn): |  | 
	
	| 金額(萬元): |  | 
	
	| 九、公告期限 | 自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | 
	
	| 十、其他補(bǔ)充事宜: | 
	
	| 1.采購(gòu)公告發(fā)布日期: | 2023-03-07 | 
	
	| 2.開標(biāo)時(shí)間: | 2023-03-28 13:30 | 
	
	| 3.采購(gòu)方式: | 公開 | 
	
	| 4.資格審查/符合性評(píng)審結(jié)果匯總表 | 
	
	| 
	
	
		
		| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 |  
		| 1 | 上海環(huán)聯(lián)生態(tài)科技有限公司 | 通過 |  
		| 2 | 濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 通過 |  
		| 3 | 山東省環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 通過 |  
		| 4 | 濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 通過 |  
		| 5 | 山東天為工程技術(shù)有限公司 | 通過 |  
		| 6 | 山東潤(rùn)君環(huán)保咨詢有限公司 | 通過 |  | 
	
	| 5.采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果 | 
	
	| 
	
	
		
		| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 總得分 |  
		| 1 | 上海環(huán)聯(lián)生態(tài)科技有限公司 | 88.36 | 91.36 | 90.36 | 92.36 | 94.36 | 456.8 |  
		| 2 | 濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 79.49 | 84.49 | 83.49 | 86.49 | 86.49 | 420.45 |  
		| 3 | 山東省環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 82 | 87 | 81 | 82 | 84 | 416 |  
		| 4 | 濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 63.41 | 74.41 | 70.41 | 71.41 | 71.41 | 351.05 |  
		| 5 | 山東天為工程技術(shù)有限公司 | 62.86 | 70.86 | 66.86 | 67.86 | 68.86 | 337.3 |  
		| 6 | 山東潤(rùn)君環(huán)保咨詢有限公司 | 64.66 | 68.66 | 59.66 | 58.66 | 61.66 | 313.3 |  | 
	
	| 6.業(yè)績(jī)公示 | 
	
	| 
	
	
		
		| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 甲方信息 | 竣工時(shí)間 |  
		| 上海環(huán)聯(lián)生態(tài)科技有限公司 |  
		| 1 | 徐州市“無廢城市”建設(shè)試點(diǎn)工作生活領(lǐng)域自評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目 | 徐州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 2020-11-10 |  
		| 2 | 上海市無廢城市建設(shè)及推進(jìn)思路研究 | 上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì) | 2020-10-30 |  
		| 3 | 《天津生態(tài)城“無廢城市”建設(shè)試點(diǎn)實(shí)施方案》編制項(xiàng)目 | 中新天津生態(tài)城城市管理局 | 2019-03-28 |  
		| 4 | 無廢城市實(shí)施方案編制項(xiàng)目 | 光大生態(tài)資源(深圳)有限公司 | 2019-12-31 |  | 
	
	| 7.未中標(biāo)原因: | 
	
	| 
	
	
		
		| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 未中標(biāo)原因 |  
		| 1 | 濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 評(píng)審得分較低 |  
		| 2 | 山東省環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 評(píng)審得分較低 |  
		| 3 | 濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 評(píng)審得分較低 |  
		| 4 | 山東天為工程技術(shù)有限公司 | 評(píng)審得分較低 |  
		| 5 | 山東潤(rùn)君環(huán)保咨詢有限公司 | 評(píng)審得分較低 |  | 
	
	| 十一、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | 
	
	| 1.采購(gòu)人名稱: | 濟(jì)南市城市管理局 | 地址: | 濟(jì)南市建設(shè)路16號(hào) | 
	
	| 聯(lián)系方式: | 0531-82071568 |  |  | 
	
	| 2.代理機(jī)構(gòu)名稱: | 山東省國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 地址: | 濟(jì)南市歷下區(qū)二環(huán)東路5001號(hào)和瑞廣場(chǎng)A座8層 | 
	
	| 聯(lián)系方式: | 0531-88193765-8031 |  |  | 
	
	| 3.項(xiàng)目聯(lián)系人: | 高經(jīng)理 | 聯(lián)系方式: | 0531-88193755 |